福島市全地区 売土地 物件情報
物件一覧
売地 閑静な住宅地の土地物件!
13736
価格 | 148万円 |
---|---|
坪単価 | 2.42万円 |
所在地 | 福島市上鳥渡字しのぶ台 |
土地面積 | 201.61m²(60.98坪) |
売地 日当り良好。閑静な住宅地です。
13731
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 2.28万円 |
所在地 | 福島市上鳥渡字しのぶ台 |
土地面積 | 217.47m²(65.78坪) |
売地 閑静な住宅街 しのぶ台
13066
価格 | 290万円 |
---|---|
坪単価 | 4.19万円 |
所在地 | 福島市上鳥渡字しのぶ台 |
土地面積 | 228.73m²(69.19坪) |
売地 価格相談可能です!
10192
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 2.81万円 |
所在地 | 福島市南平 |
土地面積 | 352.89m²(106.74坪) |
売地 日当り良好!敷地広々で家庭菜園もできます。
13683
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 3.01万円 |
所在地 | 福島市松川町 |
土地面積 | 328.6m²(99.4坪) |
売地 小学校や公園近くの閑静な住宅地。日当良好!
19231
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 5.48万円 |
所在地 | 福島市南向台二丁目 |
土地面積 | 301.26m²(91.13坪) |
売地 徒歩11分圏内に学校や駅、スーパーあり便利!
15789
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 10.2万円 |
所在地 | 福島市飯坂町平野 |
土地面積 | 178.18m²(53.89坪) |
売地 バス停まで徒歩約5分、閑静な住宅地です。
19239
価格 | 740万円 |
---|---|
坪単価 | 9.21万円 |
所在地 | 福島市岡部 |
土地面積 | 265.33m²(80.26坪) |
売地 バス停まで徒歩約5分、閑静な住宅地です。
19240
価格 | 760万円 |
---|---|
坪単価 | 9.24万円 |
所在地 | 福島市岡部 |
土地面積 | 271.65m²(82.17坪) |
売地 ベニマル、コンビニ至近・コバンザメ商法に最適!
15790
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 13.13万円 |
所在地 | 福島市飯坂町平野 |
土地面積 | 271.76m²(82.2坪) |
売地 タウン蓬莱町分譲・No.48
13434
価格 | 1,519万円 |
---|---|
坪単価 | 19万円 |
所在地 | 福島市蓬莱町二丁目 |
土地面積 | 264.19m²(79.91坪) |
売地 タウン蓬莱町分譲・No.19
13420
価格 | 2,245万円 |
---|---|
坪単価 | 12.99万円 |
所在地 | 福島市蓬莱町二丁目 |
土地面積 | 570.9m²(172.69坪) |